| Ouverture | Taux Officiel Prime Incluse | Dont Prime | Taux hors Prime | Taux Réel net de CSG-CRDS |
| 01/07/85 | 7,50% | 02-mai | 4,75% | 4,17% |
| 16/05/86 | 6% | 01-avr | 4,62% | 4,05% |
| 07/02/94 | 5,25% | 02-juil | 3,84% | 3,37% |
| 23/01/97 | 4,25% | 02-juil | 3,10% | 2,72% |
| 09/06/98 | 4% | 02-juil | 2,90% | 2,54% |
| 26/07/99 | 3,60% | 02-juil | 2,61% | 2,29% |
| 01/07/00 | 4,50% | 02-juil | 3,27% | 2,87% |
| 12/12/02 | 4,50% | 02-juil | 3,27% | 2,87% |
| 01/08/03 | 3,50% | 02-mai | 2,50% | 2,19% |
Donc votre rendement réel est celui de la colonne de droite

