<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investisseur Pro</title>
	<atom:link href="https://investisseurpro.com/category/retraite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investisseurpro.com</link>
	<description>Construire sa Liberté Financière en période de crise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 20:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://investisseurpro.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-logo-carre-32x32.png</url>
	<title>Investisseur Pro</title>
	<link>https://investisseurpro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faillite des Retraites</title>
		<link>https://investisseurpro.com/faillite-des-retraites/</link>
					<comments>https://investisseurpro.com/faillite-des-retraites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 20:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crise systémique]]></category>
		<category><![CDATA[Faillite de l'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Faillite des Retraites]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lecgpi.com/?p=931</guid>

					<description><![CDATA[Les Caisses de l&#8217;Agirc et l&#8217;Arrco sont vides La faillite des caisses complémentaires Agirc et Arrco est une réalité à venir d&#8217;ici quelques années. Il y a eu récemment une renégociation afin de permettre à ces 2 caisses de survivre un peu plus longtemps, et évidemment cela a été très peu médiatisé. La naïveté des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investisseurpro.com/faillite-des-retraites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécurité Sociale</title>
		<link>https://investisseurpro.com/securite-sociale/</link>
					<comments>https://investisseurpro.com/securite-sociale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[Racket Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Système Pyramidal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lecgpi.com/?p=616</guid>

					<description><![CDATA[Schéma de Ponzi Il est étonnant de constater que les jeunes générations (25-45 ans) soient aussi attaches a la sécurité sociale et la retraite par répartition, alors même que ce sont eux les dindons de la farce… Si vous êtes retraite, ne lisez pas cet article, il risque de ne pas vous plaire. En préambule [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investisseurpro.com/securite-sociale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retraite</title>
		<link>https://investisseurpro.com/retraite/</link>
					<comments>https://investisseurpro.com/retraite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Système Pyramidal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lecgpi.com/?p=570</guid>

					<description><![CDATA[Un Beau Panier Percé Comme vous le savez le système de retraite français est basé sur le principe de la « répartition » A savoir que les actifs, via leurs cotisations retraites, financent les pensions des retraités. Selon l’Insee, Institut de propagande politique, la retraite moyenne actuelle est de 1600€ pour ces messieurs et 980€ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investisseurpro.com/retraite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
