<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investisseur Pro</title>
	<atom:link href="https://investisseurpro.com/category/bce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investisseurpro.com</link>
	<description>Construire sa Liberté Financière en période de crise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2016 08:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://investisseurpro.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-logo-carre-32x32.png</url>
	<title>Investisseur Pro</title>
	<link>https://investisseurpro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment la BCE vous vole sans votre consentement</title>
		<link>https://investisseurpro.com/comment-la-bce-vous-vole-sans-votre-consentement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 08:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankster]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investisseurpro.com/?p=2526</guid>

					<description><![CDATA[La semaine dernière, Mario Draghi, président de la BCE et ex Goldman Sachs, a annoncé que la BCE allait augmenter son Q.E (Quantitative Easing), et l&#8217;achat d&#8217;obligations à 80 milliards d&#8217;euros par mois au lieu de 60, soit près d&#8217;un trilliard par an!!! Et qu&#8217;il allait étendre le programme pour acheter des obligations d&#8217;entreprise&#8230; Peu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 36 Stratégèmes : Manuel secret de l&#8217;art de la guerre</title>
		<link>https://investisseurpro.com/les-36-strategemes-manuel-secret-de-lart-de-la-guerre/</link>
					<comments>https://investisseurpro.com/les-36-strategemes-manuel-secret-de-lart-de-la-guerre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 11:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art de la Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Bankster]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investisseurpro.com/?p=1817</guid>

					<description><![CDATA[Ce livre ancien d&#8217;un auteur chinois inconnu explique 36 stratégies de guerre à la chinoise. Une des stratégies s&#8217;appelle la théorie des chaînes, qui consiste à obliger l&#8217;ennemi à s&#8217;entraver avec ses propres chaînes, et ainsi être totalement immobilisé. En voici une illustration théorique, puis pratique et appliquée à l&#8217;Union Européenne Maison Individuelle vs Copropriété [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investisseurpro.com/les-36-strategemes-manuel-secret-de-lart-de-la-guerre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Bienfaits de la Crise</title>
		<link>https://investisseurpro.com/les-bienfaits-de-la-crise/</link>
					<comments>https://investisseurpro.com/les-bienfaits-de-la-crise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankster]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Francs Macons]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel Ordre Mondial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investisseurpro.com/?p=1409</guid>

					<description><![CDATA[Chômage, Impôts, Précarité, les français paient le prix fort de la crise&#8230; Mais comme dans toute situation il y a des aspects positifs: La crise met bas les masques, et comme dirait Warren Buffett, lorsque la marée se retire, on voit ceux qui portent un maillot de bain ou pas UMPS Que ce soit Sarkozy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investisseurpro.com/les-bienfaits-de-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCE = Maître de la France</title>
		<link>https://investisseurpro.com/bce-maitre-de-la-france/</link>
					<comments>https://investisseurpro.com/bce-maitre-de-la-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 20:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investisseurpro.com/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[Voila ce que des hommes bien informes disaient il y a 200 et 100 ans en arriere. « Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investisseurpro.com/bce-maitre-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
