<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investisseur Pro</title>
	<atom:link href="https://investisseurpro.com/category/banque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investisseurpro.com</link>
	<description>Construire sa Liberté Financière en période de crise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2023 12:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://investisseurpro.com/wp-content/uploads/2020/02/cropped-logo-carre-32x32.png</url>
	<title>Investisseur Pro</title>
	<link>https://investisseurpro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les Frais Bancaires augmentent de 77% en 2016</title>
		<link>https://investisseurpro.com/nouveaux-frais-bancaires-en-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 07:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bail In]]></category>
		<category><![CDATA[Bankster]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investisseurpro.com/?p=2449</guid>

					<description><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2016, les banques généralistes ont décidé de vous faire payer des frais de tenue de compte, voici les détails par banque: Curieusement cela n&#8217;a pas fait la une des medias&#8230; Curieusement, elles le font toutes en même temps Curieusement, elles appliquent à peu près les mêmes tarifs Je n&#8217;irai pas jusqu&#8217;à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La solution de facebook pour régler le problème de la dette</title>
		<link>https://investisseurpro.com/la-solution-de-facebook-pour-regler-le-probleme-de-la-dette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 14:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankster]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investisseurpro.com/?p=2361</guid>

					<description><![CDATA[Il circule sur internet cette histoire sur la dette, qui en apparence est sensée, mais on verra que NON!!! « Les temps sont durs, le pays est très endetté, tout le monde vit à crédit. Arrive un riche touriste allemand. Il arrête sa belle grosse voiture devant l&#8217;hôtel de la ville et entre. Il pose un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inside Job</title>
		<link>https://investisseurpro.com/insidejob/</link>
					<comments>https://investisseurpro.com/insidejob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 17:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankster]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://investisseurpro.com/?p=1889</guid>

					<description><![CDATA[Bon reportage sur la crise des subprimes de 2008: http://www.tagtele.com/embed/70416/ Il démontre la responsabilité des banques américaines, et la complicité du gouvernement américain (Bush et Obama). Ce que le reportage ne montre pas, c&#8217;est que le tsunami américain a emporté les banques françaises à la faillite, sauvées elles aussi par l&#8217;argent du contribuable. Il ne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investisseurpro.com/insidejob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natixis</title>
		<link>https://investisseurpro.com/natixis/</link>
					<comments>https://investisseurpro.com/natixis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jean-luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 15:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bankster]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lecgpi.com/?p=698</guid>

					<description><![CDATA[Cela fait 2 forums où je vois repris des analyses de Natixis&#8230; Les gens ont la mémoire courte: Natixis pendant la période 2006-2007, a refourgué ses propres actions à l&#8217;ensemble de ses clients, voire à d&#8217;autres, en promettant la lune&#8230; Et voici le résultat: Certaines analyses sont écrites par Mr Artus, qui est souvent cité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://investisseurpro.com/natixis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
